06 DÍAS / 05 NOCHES
SALIDAS: DIARIAS

ITINERARIO
DÍA 01 PANAMÁ – BOCAS DEL TORO
Llegada a la Ciudad. Meet & Greet y traslado al Ato. Albrook (paxs. arribando antes de las 10:30) para abordar su vuelo a Bocas. Check in y resto de la tarde libre. Alojamiento.
DÍA 02 BOCAS DEL TORO
Desayuno. Día libre para descubrir las islas y sus playas.
DIA 03 BOCAS DEL TORO
Desayuno. Día libre para descubrir las islas y sus playas.
DIA 04 BOCAS DEL TORO – PANAMÁ
Desayuno. A la hora indicada traslado hacia el aeropuerto de Bocas. Llegada a ciudad y traslado a su hotel.
DIA 05 PANAMÁ
Desayuno. A la hora indicada gira de ciudad y canal c/e, finalizando en Albrool Mall o cerca de su hotel. Alojamiento.
DÍA 06 PANAMÁ
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a su ciudad de origen.
![]()
TARIFAS POR PERSONA
| Gran Hotel Bahía / Temporada: Enero 02 – Abril 30 | |||||
| CATEGORIA | HOTEL | TPL | DBL | SGL | MNR (2 – 5 años) |
| Turista | Victoria | $859 USD | $965 USD | $1,389 USD | $599 USD |
| Turista Superior | Gran Evenia Panamá | $939 USD | $985 USD | $1,435 USD | $650 USD |
| Lujo | Las Américas GT | $949 USD | $1,005 USD | $1,475 USD | $645 USD |
| Gran Hotel Bahía / Temporada: Mayo 01 – Septiembre 30 | |||||
| CATEGORIA | HOTEL | TPL | DBL | SGL | MNR (2 – 5 años) |
| Turista | Victoria | $889 USD | $939 USD | $1,335 USD | $599 USD |
| Turista Superior | Gran Evenia Panamá | $919 USD | $959 USD | $1,379 USD | $650 USD |
| Lujo | Las Américas GT | $929 USD | $979 USD | $1,420 USD | $645 USD |
| Gran Hotel Bahía / Temporada: Carnavales (14-18 Feb), Semana Santa (01-05 Abr), Fiestas Patrias (02-05 Nov), Navidad y Año Nuevo | |||||
| CATEGORIA | HOTEL | TPL | DBL | SGL | MNR (2 – 5 años) |
| Turista | Victoria | $945 USD | $1,025 USD | $1,505 USD | $599 USD |
| Turista Superior | Gran Evenia Panamá | $979 USD | $1,045 USD | $1,550 USD | $650 USD |
| Lujo | Las Américas GT | $989 USD | $1,065 USD | $1,595 USD | $645 USD |
| Playa Tortuga / Ene 03 – Dic 15 (No aplica en carnavales, semana santa y fiestas patrias) | |||||
| CATEGORIA | HOTEL | TPL | DBL | SGL | MNR (2–11 años) |
| Turista | Victoria | $965 USD | $1,020 USD | $1,495 USD | $755 USD |
| Turista Superior | Gran Evenia Panamá | $995 USD | $1,039 USD | $1,545 USD | $809 USD |
| Lujo | Las Américas GT | $1,009 USD | $1,059 USD | $1,585 USD | $800 USD |
| Playa Tortuga / Carnavales (14-18 Feb), Semana Santa (01-05 abr), Fiestas Patrias (02-05 Nov) | |||||
| CATEGORIA | HOTEL | TPL | DBL | SGL | MNR (2–11 años) |
| Turista | Victoria | $999 USD | $1,055 USD | $1,565 USD | $775 USD |
| Turista Superior | Gran Evenia Panamá | $1,030 USD | $1,075 USD | $1,615 USD | $825 USD |
| Lujo | Las Américas GT | $1,045 USD | $1,095 USD | $1,655 USD | $820 USD |
![]()
Vigencia a partir del 15 de diciembre del 2025, hasta el 14 de diciembre del 2026, sujeto a disponibilidad y cambio sin previo aviso.
– Mínimo dos pasajeros viajando juntos.
– Los precios cambian constantemente, así que te sugerimos la verificación de estos, y no utilizar este documento como definitivo.
INCLUYE
- 3 noches en hotel seleccionado en Bocas del Toro
- 2 noches en hotel de ciudad de acuerdo con el hotel seleccionado.
- Desayunos.
- Boleto aéreo Panamá – Bocas – Panamá (Tarifa en clase Y)
- Traslados en Bocas y ciudad (svs compartidos)
- Gira de ciudad y canal c/e.
- Seguro de viaje.
- Documentos de viaje se entregarán en formato digital.
NO INCLUYE
- Vuelos internacionales.
- Ningún servicio no especificado dentro del itinerario.
- Pasajeros mayores de 70 años consultar suplemento para seguro de asistencia.
- Gastos personales y propinas a maleteros, trasladistas, meseros y guías.
- Excursiones opcionales.
Descarga el itinerario:
WORD Descargar
PDF Descargar
